建议日扫描量: | 每天多达15,000页 |
扫描速度: | 单面:90 ppm(每分钟页数)双面:180 ipm(每分钟影像数量) |
扫描技术: | 直接CCD(电荷耦合元件)、LED灯管 |
输出分辨率: | 光学:600 dpi 黑白或灰度输出:100–600 dpi 彩色输出(使用VRS应用程序):100–400 dpi |
大文档尺寸: | |
小文档尺寸: | |
纸张厚度和重量: | 0.05至0.15毫米(2.0至5.9 mil)注意:1 mil = 1/1000英寸(千分之一寸) 40至127 g/m2(10.6至34磅) |
进纸器: | 200张64 g/m2(17磅)纸张 |
重张进纸检测: | 具备超声波 |
连接性: | USB 2.0增强(随附电缆) |
捆绑软件: | Kofax VCDemo、Kofax Scan Demo |
影像功能: | “VRS版”软件提供的功能包括自动裁剪、纠偏、自动调整亮度、高级清晰度、自动彩色探测、自动调整方向、条形码检测和删除空白页。 |
文件格式输出: | |
附件: | 电源线、USB 2.0电缆、滚筒清洁套件、光盘(操作手册、“VRS专业版”软件、用户实用程序软件)、印刷版文档(快速安装核对表) |
电气要求: | 100-120 VAC, 50/60 Hz - 扫描:<90 W - 待机:<27 W - 睡眠模式:2.0 W 220-240 VAC, 50/60 Hz - 扫描:<80 W - |
建议的计算机配置: | |
支持的操作系统: | |
可用的耗材: | |
环境因素: | 温度:15°C至30°C(59°F至86°F)湿度:30%至80%相对湿度,不冷凝 |
尺寸: | 48 x 44 x 29厘米(18.9 x 17.3 x 11.4英寸) |